Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 214 | 45,1 % | 185 | 38,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 63 | 13,3 % | 55 | 11,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 66 | 13,9 % | 65 | 13,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 4,4 % | 26 | 5,4 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 46 | 9,7 % | 53 | 11,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 4,2 % | 19 | 4,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 25 | 5,3 % | 16 | 3,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,3 % | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,5 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 2,9 % | 5 | 1,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 11 | 2,3 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 28 | 5,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 479 | 0,0 % | 479 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 475 | 99,2 % | 479 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 479 |
Wähler insgesamt | 479 |