Wahlbeteiligung: 86,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 363 | 49,0 % | 8,3 | 335 | 45,1 % | 11,3 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 43 | 5,8 % | -1,1 | 40 | 5,4 % | -4,9 |
GRÜNE | Biela, Peter | 72 | 9,7 % | -1,0 | 69 | 9,3 % | -2,5 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 37 | 5,0 % | -7,8 | 38 | 5,1 % | -10,0 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 145 | 19,6 % | 9,4 | 156 | 21,0 % | 11,8 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 41 | 5,5 % | -5,3 | 37 | 5,0 % | -7,2 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 26 | 3,5 % | 3,5 | 37 | 5,0 % | 5,0 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,7 % | -0,7 | 7 | 0,9 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,8 | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 1,2 % | -1,3 | 4 | 0,5 % | -0,7 |
BP | - | - | -1,4 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 5 | 0,7 % | 0,5 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,4 | |
BSW | - | - | - | 10 | 1,3 % | 1,3 | |
Wahlberechtigte | 860 | - | - | 860 | - | - | |
Wähler | 742 | 86,3 % | - | 742 | 86,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 741 | 99,9 % | - | 742 | 100,0 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 386 |
Wähler mit Wahlschein | 356 |
Wähler insgesamt | 742 |