Wahlbeteiligung: 89,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 392 | 53,7 % | 3,6 | 342 | 46,5 % | 7,2 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 45 | 6,2 % | -0,8 | 41 | 5,6 % | -4,3 |
GRÜNE | Biela, Peter | 38 | 5,2 % | 0,2 | 42 | 5,7 % | -0,6 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 2,9 % | -5,7 | 19 | 2,6 % | -7,0 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 163 | 22,3 % | 13,9 | 181 | 24,6 % | 16,6 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 52 | 7,1 % | -7,2 | 55 | 7,5 % | -12,5 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 1,5 % | 1,5 | 22 | 3,0 % | 3,0 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,7 % | -1,5 | 2 | 0,3 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,7 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,4 % | -2,2 | 5 | 0,7 % | -0,7 |
BP | - | - | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,5 % | 0,5 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 18 | 2,4 % | 2,4 | |
Wahlberechtigte | 825 | - | - | 825 | - | - | |
Wähler | 736 | 89,2 % | - | 736 | 89,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 730 | 99,2 % | - | 736 | 100,0 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 357 |
Wähler mit Wahlschein | 379 |
Wähler insgesamt | 736 |