Wahlbeteiligung: 88,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 558 | 48,0 % | 5,9 | 504 | 43,3 % | 10,5 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 72 | 6,2 % | -2,2 | 65 | 5,6 % | -5,0 |
GRÜNE | Biela, Peter | 82 | 7,1 % | -1,2 | 84 | 7,2 % | -0,6 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 35 | 3,0 % | -4,0 | 45 | 3,9 % | -5,8 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 267 | 23,0 % | 11,8 | 286 | 24,6 % | 14,4 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 86 | 7,4 % | -6,0 | 83 | 7,1 % | -10,7 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 41 | 3,5 % | 3,5 | 40 | 3,4 % | 3,4 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 0,6 % | -2,5 | 7 | 0,6 % | -2,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 15 | 1,3 % | -0,6 | 7 | 0,6 % | -1,0 |
BP | - | - | -2,1 | 3 | 0,3 % | -0,6 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,3 % | -0,2 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 31 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 1.321 | - | - | 1.321 | - | - | |
Wähler | 1.165 | 88,2 % | - | 1.165 | 88,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | - | 1 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.163 | 99,8 % | - | 1.164 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 528 |
Wähler mit Wahlschein | 637 |
Wähler insgesamt | 1.165 |