Wahlbeteiligung: 89,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 232 | 41,3 % | -3,1 | 197 | 35,1 % | 1,9 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 25 | 4,4 % | -0,1 | 33 | 5,9 % | -3,1 |
GRÜNE | Biela, Peter | 43 | 7,7 % | 2,0 | 48 | 8,5 % | 1,9 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 3,6 % | -5,2 | 22 | 3,9 % | -7,2 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 150 | 26,7 % | 14,4 | 171 | 30,4 % | 16,6 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 54 | 9,6 % | -1,4 | 47 | 8,4 % | -8,5 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 2,3 % | 2,3 | 12 | 2,1 % | 2,1 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,2 % | -1,7 | 2 | 0,4 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,5 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 24 | 4,3 % | -2,6 | 9 | 1,6 % | -2,6 |
BP | - | - | -2,3 | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,7 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 13 | 2,3 % | 2,3 | |
Wahlberechtigte | 628 | - | - | 628 | - | - | |
Wähler | 564 | 89,8 % | - | 564 | 89,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | - | 2 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 562 | 99,6 % | - | 562 | 99,6 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wähler mit Wahlschein | 283 |
Wähler insgesamt | 564 |