Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 178 | 55,1 % | 158 | 48,8 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 23 | 7,1 % | 19 | 5,9 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 22 | 6,8 % | 22 | 6,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,5 % | 10 | 3,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 58 | 18,0 % | 63 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 7,4 % | 23 | 7,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 5 | 1,5 % | 7 | 2,2 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 0 | 0,0 % | 4 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 13 | 4,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 324 | 0,0 % | 324 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 323 | 99,7 % | 324 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 324 |
Wähler insgesamt | 324 |