Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 147 | 47,0 % | 136 | 43,5 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 21 | 6,7 % | 17 | 5,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 22 | 7,0 % | 27 | 8,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 4,2 % | 14 | 4,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 65 | 20,8 % | 73 | 23,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 30 | 9,6 % | 26 | 8,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 8 | 2,6 % | 9 | 2,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 5 | 1,6 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 313 | 0,0 % | 313 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 313 | 100,0 % | 313 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 313 |
Wähler insgesamt | 313 |