place
3 - Stimmbezirk 3 - Grund- und Mittelschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 222 | 41,3 % | 180 | 33,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 51 | 9,5 % | 50 | 9,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 44 | 8,2 % | 53 | 9,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 2,4 % | 20 | 3,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 153 | 28,4 % | 159 | 29,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 21 | 3,9 % | 9 | 1,7 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 25 | 4,6 % | 28 | 5,2 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 22 | 4,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.316 | - | 1.316 | - | |
Wähler | 543 | 41,3 % | 543 | 41,3 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 538 | 99,1 % | 539 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 543 |
Wähler insgesamt | 543 |