Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 149 | 44,3 % | 137 | 40,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 24 | 7,1 % | 22 | 6,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 18 | 5,4 % | 19 | 5,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 4,2 % | 12 | 3,6 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 86 | 25,6 % | 96 | 28,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 5,7 % | 14 | 4,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 17 | 5,1 % | 11 | 3,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 4,5 % | |
Wahlberechtigte | 719 | - | 719 | - | |
Wähler | 337 | 46,9 % | 337 | 46,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 336 | 99,7 % | 337 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 337 |
Wähler insgesamt | 337 |