Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 234 | 46,4 % | 210 | 41,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 60 | 11,9 % | 52 | 10,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 52 | 10,3 % | 49 | 9,7 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,4 % | 19 | 3,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 74 | 14,7 % | 68 | 13,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 46 | 9,1 % | 35 | 6,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 18 | 3,6 % | 35 | 6,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 25 | 5,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 505 | 0,0 % | 505 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 504 | 99,8 % | 505 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 505 |
Wähler insgesamt | 505 |