Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 212 | 50,2 % | 186 | 44,1 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 38 | 9,0 % | 45 | 10,7 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 44 | 10,4 % | 42 | 10,0 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,1 % | 17 | 4,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 72 | 17,1 % | 69 | 16,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 4,5 % | 21 | 5,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 3,8 % | 16 | 3,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,9 % | 4 | 0,9 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 425 | 0,0 % | 425 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 422 | 99,3 % | 422 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 425 |
Wähler insgesamt | 425 |