Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 201 | 48,1 % | 178 | 42,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 46 | 11,0 % | 48 | 11,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 45 | 10,8 % | 57 | 13,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,2 % | 14 | 3,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 52 | 12,4 % | 56 | 13,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 26 | 6,2 % | 20 | 4,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 21 | 5,0 % | 23 | 5,5 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 17 | 4,1 % | 4 | 1,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 12 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 420 | 0,0 % | 420 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 418 | 99,5 % | 420 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 420 |
Wähler insgesamt | 420 |