Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 204 | 49,9 % | 186 | 44,8 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 50 | 12,2 % | 46 | 11,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 36 | 8,8 % | 36 | 8,7 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 2,4 % | 20 | 4,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 49 | 12,0 % | 54 | 13,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 4,6 % | 12 | 2,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 22 | 5,4 % | 20 | 4,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,7 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 3,4 % | 4 | 1,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 24 | 5,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 415 | 0,0 % | 415 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 409 | 98,6 % | 415 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 415 |
Wähler insgesamt | 415 |