Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 99 | 31,1 % | 93 | 29,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 26 | 8,2 % | 27 | 8,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 25 | 7,9 % | 23 | 7,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 3,5 % | 15 | 4,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 111 | 34,9 % | 111 | 34,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 10 | 3,1 % | 5 | 1,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 28 | 8,8 % | 21 | 6,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,9 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 17 | 5,3 % | |
Wahlberechtigte | 832 | - | 832 | - | |
Wähler | 319 | 38,3 % | 319 | 38,3 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 318 | 99,7 % | 319 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 319 |
Wähler insgesamt | 319 |