Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 234 | 56,8 % | 226 | 54,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 38 | 9,2 % | 39 | 9,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 28 | 6,8 % | 33 | 8,0 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 2,7 % | 10 | 2,4 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 56 | 13,6 % | 57 | 13,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 5,8 % | 15 | 3,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 3,2 % | 8 | 1,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 16 | 3,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 413 | 0,0 % | 413 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 412 | 99,8 % | 412 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 413 |
Wähler insgesamt | 413 |