Wahlbeteiligung: 88,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 469 | 50,8 % | 1,3 | 431 | 46,7 % | 11,7 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 81 | 8,8 % | -1,5 | 80 | 8,7 % | -8,6 |
GRÜNE | Biela, Peter | 98 | 10,6 % | 1,1 | 103 | 11,2 % | -0,5 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 1,7 % | -4,2 | 19 | 2,1 % | -7,6 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 132 | 14,3 % | 8,7 | 149 | 16,1 % | 10,3 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 82 | 8,9 % | -3,9 | 71 | 7,7 % | -6,9 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 24 | 2,6 % | 2,6 | 29 | 3,1 % | 3,1 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 0,8 % | -0,3 | 5 | 0,5 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,5 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,0 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 1,5 % | 0,2 | 4 | 0,4 % | -0,4 |
BP | - | - | -0,8 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 7 | 0,8 % | 0,8 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 15 | 1,6 % | 1,6 | |
Wahlberechtigte | 1.050 | - | - | 1.050 | - | - | |
Wähler | 924 | 88,0 % | - | 924 | 88,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - | 1 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 923 | 99,9 % | - | 923 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 401 |
Wähler mit Wahlschein | 523 |
Wähler insgesamt | 924 |