Wahlbeteiligung: 89,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 439 | 51,8 % | -3,2 | 385 | 45,3 % | 4,2 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 41 | 4,8 % | -2,1 | 45 | 5,3 % | -2,2 |
GRÜNE | Biela, Peter | 47 | 5,5 % | 1,3 | 49 | 5,8 % | -1,0 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 1,9 % | -2,7 | 18 | 2,1 % | -6,0 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 183 | 21,6 % | 12,9 | 197 | 23,2 % | 14,8 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 83 | 9,8 % | -3,8 | 101 | 11,9 % | -8,2 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 18 | 2,1 % | 2,1 | 18 | 2,1 % | 2,1 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 11 | 1,3 % | -2,1 | 7 | 0,8 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,6 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 1,1 % | 0,1 | 4 | 0,5 % | -0,3 |
BP | - | - | -0,7 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 15 | 1,8 % | 1,8 | |
Wahlberechtigte | 952 | - | - | 952 | - | - | |
Wähler | 849 | 89,2 % | - | 849 | 89,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 847 | 99,8 % | - | 849 | 100,0 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 357 |
Wähler mit Wahlschein | 492 |
Wähler insgesamt | 849 |