Wahlbeteiligung: 86,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 346 | 49,4 % | 3,0 | 322 | 45,9 % | 8,3 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 5,3 % | -3,9 | 35 | 5,0 % | -6,2 |
GRÜNE | Biela, Peter | 46 | 6,6 % | -0,2 | 43 | 6,1 % | -1,7 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 1,3 % | -2,8 | 13 | 1,9 % | -7,0 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 158 | 22,6 % | 12,5 | 162 | 23,1 % | 12,2 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 71 | 10,1 % | -5,8 | 68 | 9,7 % | -6,9 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 2,1 % | 2,1 | 22 | 3,1 % | 3,1 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 1,3 % | -0,6 | 6 | 0,9 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,7 % | 0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 1,3 % | -1,8 | 5 | 0,7 % | -1,0 |
BP | - | - | -0,8 | 2 | 0,3 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 17 | 2,4 % | 2,4 | |
Wahlberechtigte | 813 | - | - | 813 | - | - | |
Wähler | 704 | 86,6 % | - | 704 | 86,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | - | 2 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 700 | 99,4 % | - | 702 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 412 |
Wähler mit Wahlschein | 292 |
Wähler insgesamt | 704 |