Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 816 | 47,6 % | 1,2 | 744 | 43,2 % | 9,7 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 155 | 9,0 % | -2,1 | 165 | 9,6 % | -4,1 |
GRÜNE | Biela, Peter | 134 | 7,8 % | -0,3 | 132 | 7,7 % | -2,5 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 34 | 2,0 % | -5,0 | 63 | 3,7 % | -9,1 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 310 | 18,1 % | 10,7 | 327 | 19,0 % | 11,8 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 148 | 8,6 % | -3,5 | 129 | 7,5 % | -7,0 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 64 | 3,7 % | 3,7 | 72 | 4,2 % | 4,2 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 22 | 1,3 % | -1,0 | 8 | 0,5 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 0,7 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,3 % | 0,0 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 31 | 1,8 % | -0,3 | 13 | 0,8 % | -0,6 |
BP | - | - | -1,1 | 5 | 0,3 % | -0,6 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 41 | 2,4 % | 2,4 | |
Wahlberechtigte | 2.005 | - | - | 2.005 | - | - | |
Wähler | 1.725 | 86,0 % | - | 1.725 | 86,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,6 % | - | 4 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.714 | 99,4 % | - | 1.721 | 99,8 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 881 |
Wähler mit Wahlschein | 844 |
Wähler insgesamt | 1.725 |