Wahlbeteiligung: 84,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 445 | 49,8 % | 2,1 | 393 | 43,9 % | 5,2 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 69 | 7,7 % | -2,6 | 63 | 7,0 % | -5,0 |
GRÜNE | Biela, Peter | 68 | 7,6 % | -0,2 | 73 | 8,1 % | 0,7 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 36 | 4,0 % | -2,2 | 38 | 4,2 % | -4,8 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 150 | 16,8 % | 8,6 | 162 | 18,1 % | 9,0 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 71 | 7,9 % | -4,9 | 76 | 8,5 % | -6,4 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 38 | 4,3 % | 4,3 | 42 | 4,7 % | 4,7 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 11 | 1,2 % | -1,6 | 11 | 1,2 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 0,4 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 4 | 0,4 % | -0,8 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 0,7 % | 0,0 | 5 | 0,6 % | 0,3 |
BP | - | - | -1,1 | 3 | 0,3 % | -0,7 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 20 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 1.060 | - | - | 1.060 | - | - | |
Wähler | 900 | 84,9 % | - | 900 | 84,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | - | 4 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 894 | 99,3 % | - | 896 | 99,6 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 442 |
Wähler mit Wahlschein | 458 |
Wähler insgesamt | 900 |