Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 168 | 40,8 % | 151 | 36,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 29 | 7,0 % | 31 | 7,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 6,3 % | 28 | 6,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 3,9 % | 17 | 4,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 121 | 29,4 % | 125 | 30,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 5,8 % | 20 | 4,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 3,9 % | 17 | 4,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.130 | - | 1.130 | - | |
Wähler | 414 | 36,6 % | 414 | 36,6 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 412 | 99,5 % | 411 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 414 |
Wähler insgesamt | 414 |