Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 190 | 46,5 % | 173 | 42,1 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 16 | 3,9 % | 17 | 4,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 24 | 5,9 % | 22 | 5,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 2,4 % | 16 | 3,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 107 | 26,2 % | 109 | 26,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 21 | 5,1 % | 19 | 4,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 28 | 6,8 % | 28 | 6,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 2,0 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 15 | 3,6 % | |
Wahlberechtigte | 1.073 | - | 1.073 | - | |
Wähler | 412 | 38,4 % | 412 | 38,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 409 | 99,3 % | 411 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 412 |
Wähler insgesamt | 412 |