Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Kastl
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Mayer, Stephan 867 46,8 % 0,3 782 42,0 % 7,9
SPD Fernengel, Jürgen 131 7,1 % -4,7 139 7,5 % -6,4
GRÜNE Biela, Peter 112 6,0 % -1,0 120 6,4 % -3,0
FDP Bubendorfer-Licht, Sandra 53 2,9 % -2,3 56 3,0 % -6,8
AfD Wahrlich, Andreas 408 22,0 % 13,0 430 23,1 % 13,2
FREIE WÄHLER Hamal, Klaus 127 6,9 % -6,5 116 6,2 % -7,4
Die Linke Weisenberger, Julia 89 4,8 % 4,8 89 4,8 % 4,8
dieBasis Schiffbahn, Hans 23 1,2 % -1,3 8 0,4 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 25 1,3 % 0,3
Die PARTEI - - - 6 0,3 % -0,7
ÖDP Antwerpen, Martin 43 2,3 % 0,5 11 0,6 % -0,4
BP - - -0,6 5 0,3 % -0,6
Volt - - - 7 0,4 % 0,1
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 66 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 2.203 - - 2.203 - -
Wähler 1.866 84,7 % - 1.866 84,7 % -
Ungültige Stimmen 13 0,7 % - 4 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.853 99,3 % - 1.862 99,8 % -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Kastl
Vorläufiges Endergebnis

Wähler laut Wählerverzeichnis 826
Wähler mit Wahlschein 1.040
Wähler insgesamt 1.866