place
12 - Schule - EG - Klassenzimmer 05
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 242 | 48,5 % | 208 | 41,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 30 | 6,0 % | 39 | 7,8 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 37 | 7,4 % | 42 | 8,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 19 | 3,8 % | 14 | 2,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 88 | 17,6 % | 102 | 20,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 34 | 6,8 % | 38 | 7,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 23 | 4,6 % | 17 | 3,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 19 | 3,8 % | 7 | 1,4 % |
BP | - | - | 4 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 16 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 502 | 0,0 % | 502 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 499 | 99,4 % | 502 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 502 |
Wähler insgesamt | 502 |