Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 185 | 52,1 % | 157 | 44,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 27 | 7,6 % | 21 | 5,9 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 5,9 % | 20 | 5,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,3 % | 14 | 3,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 78 | 22,0 % | 91 | 25,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 6,8 % | 19 | 5,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 5 | 1,4 % | 14 | 3,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,8 % | 4 | 1,1 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,8 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 825 | - | 825 | - | |
Wähler | 357 | 43,3 % | 357 | 43,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 355 | 99,4 % | 357 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 357 |
Wähler insgesamt | 357 |