Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 128 | 45,2 % | 98 | 34,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 16 | 5,7 % | 23 | 8,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 24 | 8,5 % | 24 | 8,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,5 % | 12 | 4,2 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 64 | 22,6 % | 73 | 25,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 25 | 8,8 % | 31 | 11,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 6 | 2,1 % | 5 | 1,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 3,2 % | 4 | 1,4 % |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 3 | 1,1 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 283 | 0,0 % | 283 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 283 | 100,0 % | 283 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 283 |
Wähler insgesamt | 283 |