Wahlbeteiligung: 83,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.127 | 44,9 % | 3,3 | 1.028 | 40,8 % | 8,6 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 201 | 8,0 % | -2,5 | 191 | 7,6 % | -6,1 |
GRÜNE | Biela, Peter | 157 | 6,3 % | -2,2 | 172 | 6,8 % | -1,4 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 95 | 3,8 % | -4,9 | 104 | 4,1 % | -9,3 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 633 | 25,2 % | 12,5 | 658 | 26,1 % | 14,4 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 134 | 5,3 % | -4,0 | 114 | 4,5 % | -6,8 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 111 | 4,4 % | 4,4 | 101 | 4,0 % | 4,0 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 23 | 0,9 % | -2,7 | 10 | 0,4 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,6 % | -0,3 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 30 | 1,2 % | -0,5 | 14 | 0,6 % | -0,0 |
BP | - | - | -1,3 | 4 | 0,2 % | -0,8 | |
Volt | - | - | - | 18 | 0,7 % | 0,5 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 67 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 3.035 | - | - | 3.035 | - | - | |
Wähler | 2.525 | 83,2 % | - | 2.525 | 83,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,6 % | - | 6 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.511 | 99,4 % | - | 2.519 | 99,8 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.191 |
Wähler mit Wahlschein | 1.334 |
Wähler insgesamt | 2.525 |