Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 202 | 40,3 % | 172 | 34,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 7,4 % | 42 | 8,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 20 | 4,0 % | 22 | 4,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 3,6 % | 31 | 6,2 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 175 | 34,9 % | 182 | 36,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 22 | 4,4 % | 14 | 2,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 3,8 % | 13 | 2,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 1,8 % | |
Wahlberechtigte | 1.276 | - | 1.276 | - | |
Wähler | 501 | 39,3 % | 501 | 39,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 501 | 100,0 % | 501 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 501 |
Wähler insgesamt | 501 |