Wahlbeteiligung: 86,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 464 | 48,7 % | 4,5 | 436 | 45,6 % | 8,9 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 45 | 4,7 % | -2,0 | 41 | 4,3 % | -2,9 |
GRÜNE | Biela, Peter | 42 | 4,4 % | -0,4 | 44 | 4,6 % | -0,8 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 33 | 3,5 % | -5,1 | 40 | 4,2 % | -8,5 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 253 | 26,5 % | 14,6 | 271 | 28,3 % | 17,2 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 70 | 7,3 % | -8,8 | 58 | 6,1 % | -13,3 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 27 | 2,8 % | 2,8 | 21 | 2,2 % | 2,2 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,5 % | -2,6 | 3 | 0,3 % | -2,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 1,5 % | -0,7 | 10 | 1,0 % | -0,8 |
BP | - | - | -1,0 | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 21 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 1.107 | - | - | 1.107 | - | - | |
Wähler | 957 | 86,4 % | - | 957 | 86,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | - | 1 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 953 | 99,6 % | - | 956 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 518 |
Wähler mit Wahlschein | 439 |
Wähler insgesamt | 957 |