Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 165 | 49,1 % | 153 | 45,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 31 | 9,2 % | 31 | 9,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 25 | 7,4 % | 29 | 8,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 3,3 % | 10 | 3,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 59 | 17,6 % | 64 | 18,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 8,0 % | 21 | 6,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 3,9 % | 11 | 3,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 2,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 338 | 0,0 % | 338 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 336 | 99,4 % | 338 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 338 |
Wähler insgesamt | 338 |