Wahlbeteiligung: 85,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 221 | 44,8 % | 1,3 | 205 | 41,4 % | 5,4 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 40 | 8,1 % | -1,9 | 44 | 8,9 % | -3,4 |
GRÜNE | Biela, Peter | 36 | 7,3 % | -1,0 | 30 | 6,1 % | -3,0 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 2,8 % | -4,3 | 15 | 3,0 % | -6,2 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 119 | 24,1 % | 16,3 | 126 | 25,5 % | 15,3 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 31 | 6,3 % | -6,5 | 32 | 6,5 % | -6,5 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 3,0 % | 3,0 | 12 | 2,4 % | 2,4 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 14 | 2,8 % | -1,3 | 9 | 1,8 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,0 % | 0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,5 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,6 % | -2,2 | 2 | 0,4 % | -0,9 |
BP | - | - | -1,5 | 1 | 0,2 % | -0,9 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 10 | 2,0 % | 2,0 | |
Wahlberechtigte | 584 | - | - | 584 | - | - | |
Wähler | 498 | 85,3 % | - | 498 | 85,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | - | 3 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 493 | 99,0 % | - | 495 | 99,4 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 295 |
Wähler mit Wahlschein | 203 |
Wähler insgesamt | 498 |