Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 211 | 51,6 % | 195 | 47,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 18 | 4,4 % | 19 | 4,6 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 30 | 7,3 % | 29 | 7,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 1,2 % | 7 | 1,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 97 | 23,7 % | 101 | 24,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 28 | 6,8 % | 29 | 7,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 2,7 % | 12 | 2,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 813 | - | 813 | - | |
Wähler | 412 | 50,7 % | 412 | 50,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 409 | 99,3 % | 411 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 412 |
Wähler insgesamt | 412 |