Wahlbeteiligung: 84,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.137 | 43,0 % | -0,5 | 1.051 | 39,6 % | 5,9 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 228 | 8,6 % | -3,8 | 211 | 8,0 % | -8,5 |
GRÜNE | Biela, Peter | 195 | 7,4 % | -0,7 | 209 | 7,9 % | -1,7 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 59 | 2,2 % | -2,9 | 95 | 3,6 % | -5,5 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 664 | 25,1 % | 14,8 | 676 | 25,5 % | 14,8 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 188 | 7,1 % | -6,6 | 126 | 4,8 % | -7,3 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 88 | 3,3 % | 3,3 | 102 | 3,8 % | 3,8 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 40 | 1,5 % | -1,6 | 23 | 0,9 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 18 | 0,7 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 17 | 0,6 % | -0,1 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 48 | 1,8 % | 0,4 | 12 | 0,5 % | -0,3 |
BP | - | - | -0,8 | 8 | 0,3 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 10 | 0,4 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 90 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 3.160 | - | - | 3.160 | - | - | |
Wähler | 2.659 | 84,1 % | - | 2.659 | 84,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,5 % | - | 7 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.647 | 99,5 % | - | 2.652 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.335 |
Wähler mit Wahlschein | 1.324 |
Wähler insgesamt | 2.659 |