Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 153 | 37,2 % | 138 | 33,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 36 | 8,8 % | 25 | 6,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 5,6 % | 24 | 5,9 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 1,2 % | 15 | 3,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 131 | 31,9 % | 134 | 32,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 30 | 7,3 % | 17 | 4,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 3,6 % | 21 | 5,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 12 | 2,9 % | 6 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 17 | 4,1 % | |
Wahlberechtigte | 907 | - | 907 | - | |
Wähler | 413 | 45,5 % | 413 | 45,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 411 | 99,5 % | 410 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 413 |
Wähler insgesamt | 413 |