place
12 - Emmerting Schule (Mittelbau Zi.-Nr. E4)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 214 | 47,5 % | 186 | 41,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 44 | 9,8 % | 44 | 9,8 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 42 | 9,3 % | 54 | 12,0 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 2,9 % | 17 | 3,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 81 | 18,0 % | 85 | 18,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 6,4 % | 23 | 5,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 2,9 % | 19 | 4,2 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,4 % | 2 | 0,4 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 452 | 0,0 % | 452 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 451 | 99,8 % | 451 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 452 |
Wähler insgesamt | 452 |