place
1 - Emmerting Schule - Neubau (Zi.-Nr. E8)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 185 | 42,1 % | 177 | 40,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 32 | 7,3 % | 37 | 8,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 7,7 % | 33 | 7,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 2,5 % | 16 | 3,6 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 125 | 28,5 % | 127 | 28,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 5,5 % | 12 | 2,7 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 4,6 % | 19 | 4,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,6 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.128 | - | 1.128 | - | |
Wähler | 443 | 39,3 % | 443 | 39,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 439 | 99,1 % | 442 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 443 |
Wähler insgesamt | 443 |