place
13 - Emmerting Schule (Neubau Zi.-Nr. E9)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 156 | 42,7 % | 153 | 41,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 29 | 7,9 % | 26 | 7,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 9,3 % | 31 | 8,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 3,0 % | 19 | 5,2 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 64 | 17,5 % | 65 | 17,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 40 | 11,0 % | 30 | 8,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 2,7 % | 11 | 3,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 2,5 % | 5 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,4 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 3,3 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,8 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 13 | 3,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 368 | 0,0 % | 368 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 365 | 99,2 % | 368 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 368 |
Wähler insgesamt | 368 |