Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 330 | 46,8 % | 3,9 | 270 | 38,2 % | 1,9 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 44 | 6,2 % | -3,3 | 45 | 6,4 % | -6,1 |
GRÜNE | Biela, Peter | 32 | 4,5 % | -0,4 | 34 | 4,8 % | -1,4 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 2,8 % | -2,8 | 27 | 3,8 % | -4,4 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 179 | 25,4 % | 13,3 | 182 | 25,8 % | 14,1 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 59 | 8,4 % | -7,9 | 78 | 11,0 % | -3,5 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 25 | 3,5 % | 3,5 | 29 | 4,1 % | 4,1 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 1,3 % | -1,7 | 3 | 0,4 % | -2,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,3 % | 0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,1 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,0 % | -0,2 | 1 | 0,1 % | -0,9 |
BP | - | - | -1,0 | 2 | 0,3 % | -0,7 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 20 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 827 | - | - | 827 | - | - | |
Wähler | 707 | 85,5 % | - | 707 | 85,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | - | 1 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 705 | 99,7 % | - | 706 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wähler mit Wahlschein | 389 |
Wähler insgesamt | 707 |