place
11 - Mehrzweckhalle (Schulungsraum)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 208 | 47,5 % | 188 | 42,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 28 | 6,4 % | 24 | 5,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 29 | 6,6 % | 31 | 7,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 3,4 % | 16 | 3,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 101 | 23,1 % | 111 | 25,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 31 | 7,1 % | 33 | 7,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 3,0 % | 10 | 2,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,5 % | 7 | 1,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 12 | 2,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 439 | 0,0 % | 439 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 438 | 99,8 % | 438 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 439 |
Wähler insgesamt | 439 |