Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 116 | 45,7 % | 106 | 41,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 18 | 7,1 % | 16 | 6,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 10 | 3,9 % | 15 | 5,9 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 3,5 % | 12 | 4,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 54 | 21,3 % | 52 | 20,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 25 | 9,8 % | 29 | 11,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 4,3 % | 9 | 3,5 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 3,5 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 633 | - | 633 | - | |
Wähler | 257 | 40,6 % | 257 | 40,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 254 | 98,8 % | 256 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 257 |
Wähler insgesamt | 257 |