Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 129 | 44,2 % | 119 | 40,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 18 | 6,2 % | 18 | 6,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 15 | 5,1 % | 14 | 4,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 7 | 2,4 % | 14 | 4,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 64 | 21,9 % | 55 | 18,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 37 | 12,7 % | 35 | 11,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 3,8 % | 9 | 3,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 2,1 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
BP | - | - | 3 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 20 | 6,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 294 | 0,0 % | 294 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 292 | 99,3 % | 293 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 294 |
Wähler insgesamt | 294 |