Wahlbeteiligung: 86,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 892 | 47,8 % | -0,2 | 814 | 43,4 % | 5,8 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 123 | 6,6 % | -1,8 | 121 | 6,5 % | -5,5 |
GRÜNE | Biela, Peter | 116 | 6,2 % | -2,3 | 121 | 6,5 % | -2,2 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 75 | 4,0 % | -5,4 | 75 | 4,0 % | -7,9 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 447 | 23,9 % | 12,7 | 473 | 25,2 % | 13,9 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 112 | 6,0 % | -2,3 | 97 | 5,2 % | -5,3 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 58 | 3,1 % | 3,1 | 59 | 3,1 % | 3,1 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 14 | 0,7 % | -1,3 | 10 | 0,5 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 0,7 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 6 | 0,3 % | -0,2 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 31 | 1,7 % | 0,0 | 13 | 0,7 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,0 | 7 | 0,4 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 12 | 0,6 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 53 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 2.175 | - | - | 2.175 | - | - | |
Wähler | 1.876 | 86,3 % | - | 1.876 | 86,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,4 % | - | 1 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.868 | 99,6 % | - | 1.875 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 826 |
Wähler mit Wahlschein | 1.050 |
Wähler insgesamt | 1.876 |