Wahlbeteiligung: 88,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 333 | 45,1 % | -1,9 | 284 | 38,3 % | 0,7 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 40 | 5,4 % | -1,8 | 39 | 5,3 % | -5,4 |
GRÜNE | Biela, Peter | 47 | 6,4 % | -0,6 | 48 | 6,5 % | 0,6 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 26 | 3,5 % | -6,3 | 34 | 4,6 % | -7,0 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 200 | 27,1 % | 16,3 | 212 | 28,6 % | 17,8 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 54 | 7,3 % | -3,5 | 57 | 7,7 % | -8,0 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 24 | 3,2 % | 3,2 | 30 | 4,0 % | 4,0 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,7 % | -1,8 | 1 | 0,1 % | -2,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,7 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,3 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 10 | 1,4 % | -0,4 | 5 | 0,7 % | -0,0 |
BP | - | - | -1,9 | 1 | 0,1 % | -0,7 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,5 % | 0,5 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 17 | 2,3 % | 2,3 | |
Wahlberechtigte | 840 | - | - | 840 | - | - | |
Wähler | 741 | 88,2 % | - | 741 | 88,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 739 | 99,7 % | - | 741 | 100,0 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 395 |
Wähler mit Wahlschein | 346 |
Wähler insgesamt | 741 |