Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 165 | 47,1 % | 160 | 45,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 27 | 7,7 % | 25 | 7,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 22 | 6,3 % | 22 | 6,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 5,7 % | 15 | 4,2 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 73 | 20,9 % | 78 | 22,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 7,7 % | 22 | 6,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 7 | 2,0 % | 11 | 3,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 2,0 % | 3 | 0,8 % |
BP | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 353 | 0,0 % | 353 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 350 | 99,2 % | 353 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 353 |
Wähler insgesamt | 353 |