place
2 - Grundschule Heldenstein - Raum 2
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 207 | 47,6 % | 177 | 40,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 32 | 7,4 % | 32 | 7,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 37 | 8,5 % | 40 | 9,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 3,2 % | 19 | 4,4 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 97 | 22,3 % | 105 | 24,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 21 | 4,8 % | 18 | 4,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 22 | 5,1 % | 22 | 5,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,9 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.108 | - | 1.108 | - | |
Wähler | 435 | 39,3 % | 435 | 39,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 435 | 100,0 % | 435 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 435 |
Wähler insgesamt | 435 |