Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 321 | 52,6 % | 287 | 47,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 32 | 5,2 % | 38 | 6,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 50 | 8,2 % | 48 | 7,9 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 3,3 % | 18 | 3,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 82 | 13,4 % | 88 | 14,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 70 | 11,5 % | 77 | 12,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 2,5 % | 21 | 3,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,3 % | 5 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 2,0 % | 7 | 1,1 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 10 | 1,6 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 613 | 0,0 % | 613 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 610 | 99,5 % | 610 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 613 |
Wähler insgesamt | 613 |