Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 107 | 34,0 % | 101 | 31,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 29 | 9,2 % | 31 | 9,7 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 6,7 % | 14 | 4,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 24 | 7,6 % | 13 | 4,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 93 | 29,5 % | 97 | 30,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 13 | 4,1 % | 12 | 3,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 6,3 % | 26 | 8,2 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 17 | 5,3 % | |
Wahlberechtigte | 861 | - | 861 | - | |
Wähler | 321 | 37,3 % | 321 | 37,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 315 | 98,1 % | 319 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 321 |
Wähler insgesamt | 321 |