Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 71 | 44,7 % | 59 | 37,1 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 8 | 5,0 % | 8 | 5,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 6 | 3,8 % | 9 | 5,7 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 6,3 % | 12 | 7,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 42 | 26,4 % | 49 | 30,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 18 | 11,3 % | 13 | 8,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 3 | 1,9 % | 2 | 1,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 0 | 0,0 % | 1 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,6 % | |
BSW | - | - | 4 | 2,5 % | |
Wahlberechtigte | 397 | - | 397 | - | |
Wähler | 159 | 40,1 % | 159 | 40,1 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 159 | 100,0 % | 159 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 159 |
Wähler insgesamt | 159 |