Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 242 | 46,2 % | 222 | 42,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 91 | 17,4 % | 88 | 16,8 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 4,0 % | 25 | 4,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 2,9 % | 17 | 3,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 89 | 17,0 % | 89 | 17,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 39 | 7,4 % | 36 | 6,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 3,1 % | 16 | 3,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,1 % | 2 | 0,4 % |
BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 18 | 3,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 526 | 0,0 % | 526 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 524 | 99,6 % | 523 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 526 |
Wähler insgesamt | 526 |