Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 213 | 48,5 % | 189 | 43,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 35 | 8,0 % | 34 | 7,7 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 31 | 7,1 % | 36 | 8,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 4,8 % | 20 | 4,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 84 | 19,1 % | 91 | 20,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 6,2 % | 30 | 6,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 21 | 4,8 % | 22 | 5,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,8 % | |
Wahlberechtigte | 1.060 | - | 1.060 | - | |
Wähler | 442 | 41,7 % | 442 | 41,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 439 | 99,3 % | 440 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 441 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 442 |